
Sociaal secretariaat Partena gaat kredieten aanbieden
Lees artikelmozzeno biedt drie doordachte formules aan voor verschillende investeerdersprofielen, zodat iedereen zijn eigen investeringsstrategie, zijn mate van betrokkenheid en zijn rendementsdoelstellingen kan bepalen.
Ten voordele van lokale particuliere en professionele kredietnemers.
Aantrekkelijk potentieel rendement.
Formule en tijdlijn aangepast aan uw behoeften.
Verzekering tegen wanbetalingen mogelijk.
U kiest uw investeringscriteria, de bedragen die u wenst te investeren en of u handmatig en/of automatisch wil investeren.
Beschikbaar vanaf € 500,00.
U investeert in het pensioenspaarfonds mozzeno Collaborative Fund en delegeert het beheer voor uw gemoedsrust.
Beschikbaar vanaf € 10.000,00.
U profiteert van een specifiek financieel instrument met een vaste looptijd en een vast rendement.
Beschikbaar vanaf € 500.000,00.
In detail
Swipe horizontaal over het bord om de 3 formules te vergelijken.
mozzeno Self | mozzeno Managed | mozzeno Tailor | |
|---|---|---|---|
Voornaamste kenmerken | |||
| Minimuminleg | € 500,00 | € 10.000,00 | € 500.000,00 |
| Rendement in de laatste 12 maanden | 5,44% bruto / 3,98% netto*. Gemiddeld rendement van de mozzeno-portefeuilles in de laatste 12 maanden. | 4.32% Ontwikkeling van de inventariswaarde van het fonds over de laatste 12 maanden. | Vanaf een vast rendement van 4% bruto / 2,8% netto*. |
| Horizon | Korte/middellange termijn | Lange termijn | Korte/middellange termijn |
| Uitkering van kapitaal en interesten | Ja, maandelijks | Nee, kapitalisatie | Op maat |
| Beheer | Actief door de investeerder (handmatig en/of automatisch beheer) | 100% gedelegeerd aan mozzeno en Securex Leven | Actief door mozzeno |
| Voordelen | Flexibiliteit, betrokkenheid, geldstromen | Lange termijn, eenvoud, fiscale optimalisatie | Vaste looptijd en vast rendement |
| Vervroegde uitstap | Terugkoop van Notes onder voorwaarden | Vervroegde uitstap mogelijk (zonder kosten na 3 jaar). Zie de voorwaarden van het mozzeno Collaborative Fund. | Niet mogelijk |
Notes van mozzeno | |||
| Selectie | Er kan voor elke serie Notes een ander investeringsbedrag worden aangegeven (met een minimum van € 25,00) | Het mozzeno Collaborative Fund belegt in ‘Notes’ van mozzeno ten belope van maximaal 100% van de activa van het interne mozzeno Collaborative Fund | De investeringscriteria – risico, afdekking, doel, vervaldatum – worden bepaald op basis van uw doelstellingen |
| Beschermingsmechanismen | Met of zonder Protect-verzekering | 100% van de Notes zijn gedekt door de Protect-verzekering | Met of zonder Protect-verzekering |
Kosten en fiscaliteit | |||
| Beheerkosten | Nee | Inbegrepen in het rendement van het fonds | Nee |
| Particulier en fiscaal ingezetene van België | Inhouding aan de bron van de Belgische roerende voorheffing voor natuurlijke personen. | Taks van 2% op de premies, vrijstelling van de roerende voorheffing. Hoe langer de investeringsduur, hoe kleiner het effect van de taks. | Inhouding aan de bron van de Belgische roerende voorheffing voor natuurlijke personen. |
| Niet-Belgische particulier, Belgische of buitenlandse vennootschap | Geen inhouding aan de bron | Niet van toepassing | Geen inhouding aan de bron |
| Mijn account aanmaken Meer informatie | Mijn account aanmaken | Meer informatie | |
| mozzeno Self | mozzeno Managed | mozzeno tailor |
|---|
* De roerende voorheffing wordt niet ingehouden als de investering wordt uitgevoerd via een rechtspersoon. In dat geval is het nettorendement dus gelijk aan het brutorendement.
Gefinancierde projecten.
Geïnvesteerd bedrag.
Terugbetaald bedrag aan investeerders.

Sociaal secretariaat Partena gaat kredieten aanbieden
Lees artikel
Werknemers AB Inbev en buurtbewoners investeren mee in zonnepanelen
Lees artikel
mozzeno opent platform voor krediet aan zelfstandigen en kmo's
Lees artikel3 manieren om te investeren in Notes
U kiest uw investeringscriteria, de bedragen die u wenst te investeren en of u handmatig en/of automatisch wil investeren.
Beschikbaar vanaf € 500,00.
U investeert in het pensioenspaarfonds mozzeno Collaborative Fund en delegeert het beheer voor uw gemoedsrust.
Beschikbaar vanaf € 10.000,00.
U profiteert van een specifiek financieel instrument met een vaste looptijd en een vast rendement.
Beschikbaar vanaf € 500.000,00.
Een 100% digitale werkwijze en samenwerking die een adequate behandeling van uw dossier garandeert.
Persoonlijke Lening InvesteringskredietGeef uw kapitaal een boost via concrete en lokale investeringen in persoonlijke en professionele Belgische projecten.
Ontdek de investeringen